主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 凈化設(shè)備,過(guò)濾器,活性炭,不銹鋼制品,金屬制品及材料,無(wú)塵設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(除醫(yī)療器械),防靜電產(chǎn)品,機(jī)電設(shè)備,勞防用品,儀器儀表,水處理設(shè)備,電子設(shè)備銷售,室內(nèi)空氣凈化工程,環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工,鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程專業(yè)施工,無(wú)塵設(shè)備(除醫(yī)療器械)、空調(diào)設(shè)備維修、保養(yǎng)。 | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,貿(mào)易型,服務(wù)型 | 企業(yè)類型: | 私營(yíng)企業(yè) |
公司注冊(cè)地: | 上海市 上海市 松江區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 淶寅路1025號(hào)立同國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)2051室 |
公司成立時(shí)間: | 2013 | 法定代表人: | 孫小明 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 馭潔 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 100 萬(wàn)元 - 200 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 電子、食品、保健品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械、血液制品、太陽(yáng)能光伏、汽車配件等工業(yè)廠房,各類生產(chǎn)、檢測(cè) | 主要市場(chǎng): | |
年出口額: | 人民幣 10 萬(wàn)元以下 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 10 萬(wàn)元以下 |
開(kāi)戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1