主營產(chǎn)品或服務: | 整體資產(chǎn)評估,單項資產(chǎn)評估,無形資產(chǎn)評估,房屋建筑物評估 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 服務型 | 企業(yè)類型: | 個體工商戶 |
公司注冊地: | 北京市 北京市 西城區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 右內(nèi)大街72號萬博商廈608室 |
公司成立時間: | 1994 | 法定代表人: | 廖利娟 |
年營業(yè)額: | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營品牌: | 華源資產(chǎn)評估 | 注冊資本: | 人民幣 300 萬元 - 500 萬元 |
主要客戶群: | 主要市場: | ||
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.bus1net.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1