牌號(hào) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 重量
Q245R 14 3000 7000 2.308
Q245R 14 3000 7000 2.308
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 11.5 2440 12600 2.775
Q345R 16 2900 8000 2.914
Q345qD 22 2070 11300 4.04
Q370qD 28 2160 12000 5.697
Q370qD 12 2000 7400 1.394
16MnDR 24 2400 10000 4.522
16MnDR 32 1800 6600 2.984
Q245R 32 2200 8000 4.421
Q245R 14 2300 9800 2.477
Q245R 10 2430 9500 1.812
Q245R 10 2430 12000 2.289
Q245R 16 2000 9000 2.261
Q245R 16 2000 9000 2.261
Q245R 9.5 2430 12000 2.175
Q245R 9.5 2430 12000 2.175
Q245R 9.5 2430 12000 2.175
Q245R 9.5 2430 11600 2.102
Q245R 10 2430 12000 2.289
Q245R 24 1800 9500 3.222
Q245R 24 1800 9500 3.222
Q245R 32 2000 6200 3.115
Q345R 14 2800 9600 2.954
Q345R 22 1750 7950 2.403
Q345R 30 2320 12000 6.556
Q345R 70 1800 5000 4.946
Q345R 34 2200 8000 4.697
Q345R 10 2550 10700 2.142
Q345R 21.5 2320 12200 4.777
Q345R 21.5 2320 12200 4.777
Q345R 21.5 2320 12200 4.777
Q345R 16 2900 8600 3.132
Q345R 14 2800 10300 3.17
Q345R 26 2320 10500 4.972
Q345R 30 2200 12000 6.217
Q345R 14 2800 9000 2.769
Q345R 14 2800 8500 2.616
Q345R 20 1900 10000 2.983
Q345R 26 2320 9300 4.404
Q345R 23.5 2200 12000 4.87
Q370R 34 2130 6750 3.837<
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1