* 2320 K NSK 100 215 73 187000 79000 調(diào)心球軸承
2207 E-2RS1KTN9 SKF 35 72 27 19000 6000 調(diào)心球軸承
1221 NSK 105 190 36 75000 32500 調(diào)心球軸承
2307 E-2RS1TN9 SKF 35 80 31 26500 8500 調(diào)心球軸承
2208 E-2RS1TN9 SKF 40 80 23 19900 6950 調(diào)心球軸承
2208 E-2RS1KTN9 SKF 40 80 23 19900 6950 調(diào)心球軸承
2308 E-2RS1TN9 SKF 40 90 33 33800 11200 調(diào)心球軸承
2209 E-2RS1TN9 SKF 45 85 23 22900 7800 調(diào)心球軸承
2209 E-2RS1KTN9 SKF 45 85 23 22900 7800 調(diào)心球軸承
2309 E-2RS1TN9 SKF 45 100 36 39000 13400 調(diào)心球軸承
2210 E-2RS1TN9 SKF 50 90 23 22900 8150 調(diào)心球軸承
2210 E-2RS1KTN9 SKF 50 90 23 22900 8150 調(diào)心球軸承
2310 E-2RS1TN9 SKF 50 110 40 43600 14000 調(diào)心球軸承
2211 E-2RS1TN9 SKF 55 100 25 27600 10600 調(diào)心球軸承
2211 E-2RS1KTN9 SKF 55 100 25 27600 10600 調(diào)心球軸承
2221 NSK 105 190 50 109000 45000 調(diào)心球軸承
2212 E-2RS1TN9 SKF 60 110 28 31200 12200 調(diào)心球軸承
2213 E-2RS1TN9 SKF 65 120 31 35100 14000 調(diào)心球軸承
*1321 NSK 105 225 49 154000 645000 調(diào)心球軸承
2213 E-2RS1KTN9 SKF 65 120 31 35100 14000 調(diào)心球軸承
* 2321 NSK 105 225 77 200000 87000 調(diào)心球軸承
2214 E-2RS1TN9 SKF 70 125 31 35800 14600 調(diào)心球軸承
1222 NSK 110 200 38 87000 38500 調(diào)心球軸承
1222 K NSK 100 200 38 87000 38500 調(diào)心球軸承
11204 ETN9 SKF 20 47 14 12700 3400 調(diào)心球軸承
*2222 NSK 110 200 53 122000 51500 調(diào)心球軸承
*2222 K NSK 110 200 53 122000 51500 調(diào)心球軸承
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.bus1net.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1