廣州昌博電子有限公司

主營:熒光粉、導電銀膠、絕緣膠、灌封膠、擴晶環(huán)、固晶膜、瓷咀
您現(xiàn)在的位置: 照明工業(yè) > 廣州昌博電子有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應]供應熒光粉(大功率CBG-006)
點擊圖片放大
  • 產品產地:
  • 產品品牌:
  • 包裝規(guī)格:
  • 產品數(shù)量:
  • 計量單位:
  • 產品單價:
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2015-03-30
  • 收藏此信息
供應熒光粉(大功率CBG-006) 詳細信息

序號 規(guī)格 CIE CIE 相對強度 中心粒度 適應芯片波長nm 備注
代碼 x y % D50um
01 CBG-001G 0.342±0.002 0.572±0.002 ≥115 7 ~12 440 ~445 產品
02 CBG-002G 0.3950±0.002 0.5600±0.002 ≥115 7 ~10/12~15 445 ~450 產品
03 CBG-003S/L 0.4250±0.002 0.5470±0.002 ≥95/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產品
04 CBG-004S/L 0.4300±0.002 0.5450±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產品
05 CBG-005S/L 0.4380±0.002 0.5450±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產品
06 CBG-006S/L 0.4480±0.002 0.5350±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產品
07 CBG-007S/L 0.4550±0.002 0.5300±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 455 ~460 產品
08 CBG-008S/L 0.4580±0.002 0.526±0.002 ≥115/130 7 ~10/12~15 450 ~460 產品
09 CBG-009S/L 0.4980±0.002 0.4920±0.002 ≥80/100 7 ~10/12~15 450 ~470 產品
10 RS-001 0.6610±0.002 0.3420±0.002 ≥70 8 ~12 440 ~470 產品
11 T-001S/L 0.4720±0.002 0.5150±0.002 ≥100/115 7 ~10/12~15 450 ~470 產品
12 RSI-002 0.5720±0.002 0.4230±0.002 ≥90 12 ~15 440 ~470 研發(fā)

同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.bus1net.com 版權所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1