載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)well磁珠WLCB1608
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:臺(tái)灣
- 產(chǎn)品品牌:well
- 包裝規(guī)格:WLCB1608-0Ω
- 產(chǎn)品數(shù)量:
- 計(jì)量單位:
- 產(chǎn)品單價(jià):
- 更新日期:2018-10-11 12:41:54
- 有效期至:2019-10-11
-

-
- 收藏此信息
供應(yīng)well磁珠WLCB1608
詳細(xì)信息
Pare Number Impedance (Ohm) Test Frequency (MHz) Rated Current (mA)Max. DCR (Ω)Max.
WLCB1005-0Ω 2~5 100 300 0.2
WLCB1005-10Ω 10±25% 100 300 0.2
WLCB1005-30Ω 30±25% 100 300 0.2
WLCB1005-60Ω 60±25% 100 300 0.25
WLCB1005-80Ω 80±25% 100 300 0.25
WLCB1005-100Ω 100±25% 100 100 0.3
WLCB1005-120Ω 120±25% 100 100 0.3
WLCB1005-150Ω 150±25% 100 100 0.3
WLCB1005-220Ω 220±25% 100 100 0.4
WLCB1005-300Ω 300±25% 100 100 0.5
WLCB1005-470Ω 470±25% 100 100 0.65
WLCB1005-600Ω 600±25% 100 80 0.8
WLCB1005-1000Ω 1000±25% 100 80 0.85
WLCB1608-0Ω 2~5 100 700 0.2
WLCB1608-10Ω 10±25% 100 700 0.2
WLCB1608-30Ω 30±25% 100 700 0.2
WLCB1608-60Ω 60±25% 100 700 0.2
WLCB1608-80Ω 80±25% 100 700 0.2
WLCB1608-100Ω 100±25% 100 600 0.25
WLCB1608-120Ω 120±25% 100 600 0.25
WLCB1608-150Ω 150±25% 100 600 0.25
WLCB1608-220Ω 220±25% 100 550 0.3
WLCB1608-300Ω 300±25% 100 500 0.35
WLCB1608-470Ω 470±25% 100 500 0.5
WLCB1608-600Ω 600±25% 100 300 0.6
WLCB1608-1000Ω 1000±25% 100 200 0.7
WLCB1608-1500Ω 1500±25% 100 200 1
WLCB1608-2000Ω 2000±25% 100 150 1.2
WLCB2012-0Ω 2~5 100 900 0.1
WLCB2012-10Ω 10±25% 100 900 0.1
WLCB2012-30Ω 30±25% 100 900 0.1
WLCB2012-60Ω 60±25% 100 900 0.1
WLCB2012-80Ω 80±25% 100 800 0.1
WLCB2012-100Ω 100±25% 100 700 0.2
WLCB2012-120Ω 120±25% 100 700 0.2
WLCB2012-150Ω 150±25% 100 700 0.2
WLCB2012-220Ω 220±25% 100 650 0.3
WLCB2012-300Ω 300±25% 100 600 0.3
WLCB2012-470Ω 470±25% 100 500 0.35
WLCB2012-600Ω 600±25% 100 450 0.4
WLCB2012-1000Ω 1000±25% 100 400 0.45
WLCB2012-1500Ω 1500±25% 100 350 0.5
WLCB2012-2000Ω 2000±25% 100 250 0.6
WLCB3216-0Ω 2~5 100 500 0.2
WLCB3216-10Ω 10±25% 100 500 0.2
WLCB3216-30Ω 30±25% 100 500 0.2
WLCB3216-60Ω 60±25% 100 500 0.2
WLCB3216-80Ω 80±25% 100 500 0.2
WLCB3216-100Ω 100±25% 100 900 0.15
WLCB3216-120Ω 120±25% 100 900 0.15
WLCB3216-150Ω 150±25% 100 900 0.15
WLCB3216-220Ω 220±25% 100 700 0.35
WLCB3216-300Ω 300±25% 100 700 0.35
WLCB3216-470Ω 470±25% 100 400 0.35
WLCB3216-600Ω 600±25% 100 400 0.4
WLCB3216-1000Ω 1000±25% 100 300 0.6
WLCB3216-1500Ω 1500±25% 100 300 0.7
WLCB3216-2000Ω 2000±25% 100 300 0.7
同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。