產(chǎn)品說明:
執(zhí)行器: 標準操作壓力:4kgf/cm2(60psi),標準操作溫度: -20℃-+60℃, (備選-40℃-+120℃)
規(guī)格 L H E1 E2 E3 Act.
1/2 15 140 202 185 124 218 BSW-0
3/4 20 152 205 185 124 218 BSW-0
1 25 165 212 185 124 218 BSW-0
11/2 40 190 313 259 161 315 BSW-1
2 50 216 360 362 210 438 BSW-2
21/2 65 241 385 362 210 438 BSW-2
3 80 283 459 482 276 582 BSW-3
4 100 305 482 482 276 582 BSW-3
5 125 381 595 609 251 734 BSW-4
6 150 403 665 795 446 956 BSW-5
8 200 502 691 1006 638 1250 BSW-6
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.bus1net.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1