展會名稱: | 2011年印度國際糖類、食品、牛奶加工及包裝展 |
參展日期: | 2011-12-06 至2011-12-08 |
會展場館: | 孟買國際展覽中心 |
主辦單位: | 北京展世杰國際展覽有限公司 |
承辦單位: | 北京展世杰國際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 安全、防護 |
展會說明: | 北京展世杰國際展覽有限公司 ZSJ展字(2011)18號 2011年印度國際糖類、食品、牛奶加工及包裝展 展會時間:2011年12月6日—8日 展會地點:孟買國際展覽中心 主辦單位:科隆展覽公司 舉辦周期:每年一屆 中國組展:中印展覽聯(lián)盟 展會介紹: 印度國際糖類、食品、牛奶加工及包裝展是由印度包裝協(xié)會和Koelnmesse(科隆展覽公司)聯(lián)合主辦的,2004年第一次舉辦,2011年12月6日將再次在印度孟買會展中心隆重開幕。展會獲得了包括印度商業(yè)工業(yè)部、食品加工等貿(mào)易協(xié)會的大力支持,是一場具有國際水平的行業(yè)盛會。作為印度最大規(guī)模及影響力的包裝展,屆時預計將會吸引來自近40個不同國家的展商前來參展。 上屆回顧: 2010展會在印度孟買展覽中心舉辦,由世界包裝組織主席主持開幕儀式。幾乎所有主要的行業(yè)內(nèi)人士都參加了此次盛會。366家參展商來自25個國家,包括中國、德國、印度、日本、馬來西亞、新加坡、韓國、阿聯(lián)酋、美國和英國等國家。展商更是包括BELL PACKAGING INDIA、BLOOM SEAL、BONSHODO BP PLASTICS、CHEMTEC等眾多行業(yè)知名企業(yè)。展出面積約為8000平方米,參展觀眾超過12142名,包括來自37個國家的國際參觀者。取得了非常大的成功! 市場分析: 食品市場:印度食品生產(chǎn)、消費和進出口市場發(fā)展迅速,已成為世界發(fā)展最快的地區(qū)之一。印度是個食品生產(chǎn)大國,同時也是消費大國。在這幾年印度的GDP平均以8.8%展現(xiàn)傲人的經(jīng)濟增長,而其中食品加工業(yè)不論是在生產(chǎn)、消費、出口及增長率都是在印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)攀升最快的。印度在半加工及熟食、微波食品的總產(chǎn)值超過10億美元,每年以超過20%的比例增長。其中烘焙業(yè)是印度國內(nèi)加工食品產(chǎn)業(yè)增長最穩(wěn)健的,面包及糕餅類占總產(chǎn)量的82%,市值超過50億美金。如此驚人的食品消費市場中真正屬于食品加工的產(chǎn)值只有20%。目前印度80%的食品和包裝機械依賴進口,2009年進口額約為4700萬美元,預計五年內(nèi)需求量將以倍數(shù)增長。 奶業(yè)市場:今天,印度已經(jīng)是世界第一大牛奶生産國,占世界牛奶總產(chǎn)量的13%還多,同時也是世界上最大的牛奶消費國。從1973年230噸的產(chǎn)出到2008年已經(jīng)翻了三番,達到900噸,預計到2021-22年將再次翻倍,達到1800噸。目前,印度每天的牛奶加工量為730萬升,有組織的,正規(guī)企業(yè)的生產(chǎn)量僅占12%,88%的市場份額是被散戶、非正規(guī)企業(yè)占去的。因此,印度牛奶業(yè)生產(chǎn)方式亟待集約化,生產(chǎn)設備和技術(shù)也是亟待改進的。 展會范圍: 乳品加工:牛奶冷卻器,牛奶加工及包裝機械,巴氏滅菌器,離心除菌機,分離器,酸、冷藏、儲存與運輸設備;分離、混合、均質(zhì)、發(fā)酵、滅菌等設備及配件;各種配料和添加劑;檢測設備與相關產(chǎn)品; 各種乳制品如:液態(tài)奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、營養(yǎng)保健品; 甜品、糖果、面包、糕點、配料、調(diào)味品;烘焙機器設備技術(shù)等; 包裝材料:各種材質(zhì)包裝成品,塑料包裝、紙和紙板、瓦楞紙板和紙盒、玻璃容器、金屬容器、硬性和半硬性塑料容器等; 包裝機械:填充包裝設備、灌裝設備、包裝印刷設備、薄膜壓出設備、紙和紙板轉(zhuǎn)換、塑料薄膜轉(zhuǎn)換、塑料瓶制作印刷、封印壓花設備、硬性壓縮包裝、密封壓縮設備制造商; 生產(chǎn)自動化,制冷技術(shù)及設備,通風技術(shù)及設備,加熱技術(shù)及設備,質(zhì)量安全管理體系,衛(wèi)生操作技術(shù)及相關輔助設備。 報名手續(xù): 參展單位在收到邀請函后,請認真填寫所附的“參展申請表”,蓋章后傳真我司。報名后三天內(nèi)將展位全款匯至我公司帳戶。報名后,若展商自行取消參展要求,預付款不予退還。因展會攤位有限,攤位將按“參展申請表”及匯款底單(注明“印度國際食品加工、包裝展”)傳至我司的先后順序予以確認。 科隆展覽公司駐中國辦事處: 中印展覽聯(lián)盟 (CISU) 地址:北京市海淀區(qū)五孔橋35號鑫榮泉大廈636室 電話:010-51523113 電郵:liufan1188888@126.com 網(wǎng)站:www.cisu360.com 聯(lián)系人:劉帆 附件:參展申請表 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-51523113 傳 真: 地 址:北京市海淀區(qū)五孔橋35號鑫榮泉大廈636室 郵 件: 聯(lián) 系 人:劉帆 |
備 注: | 2011年印度國際糖類、食品、牛奶加工及包裝展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 m.bus1net.com