展會(huì)名稱: | 印度國際建筑、建材及室內(nèi)裝飾展覽會(huì) |
參展日期: | 2012-09-27 至2012-09-30 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度·新德里·Pragati Maidan國際展覽中心 |
主辦單位: | 北京博展國際展覽有限公司 |
承辦單位: | 北京博展國際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 建筑、建材 |
展會(huì)說明: | 印度建筑工業(yè)是印度經(jīng)濟(jì)和印度吸引外資的重要組成部分,同時(shí)也是印度迅速實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、城市化的基礎(chǔ),建筑工業(yè)是僅排在農(nóng)業(yè)之后最活躍的經(jīng)濟(jì)行業(yè)。建筑業(yè)占到印度總項(xiàng)目預(yù)算的40%-50%,每年建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)到500億美元,大約占印度GDP的6%,其建筑投資總額占到印度GDP的11%,接近GFCF的50%。 國際數(shù)據(jù)顯示國際資本和印度政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育和重建項(xiàng)目上的投入巨大,導(dǎo)致了市場(chǎng)空前的全行業(yè)性增長。需特別指出的是,在印度的國際投資增長幅度在2011年預(yù)期將達(dá)到20%。新的五年計(jì)劃重點(diǎn)在建筑領(lǐng)域,涉及了市政建筑、住宅建筑、商用建筑酒店等度假休閑項(xiàng)目。印度建筑業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域在過去幾年間都持續(xù)保持10%的投資增長率,投資額約合年均520億美元。 印度政府將有3,900億美元的資金將在未來幾年間用于主要的項(xiàng)目建設(shè),以滿足印度工商業(yè)方全面發(fā)展的需求。印度的室內(nèi)裝潢市場(chǎng)現(xiàn)容量達(dá)50億美元左右,并預(yù)計(jì)會(huì)在未來幾年間以驚人的速度增長;寫字樓、公寓、酒店、商店和購物中心的大量興建都將推動(dòng)市場(chǎng)的快速發(fā)展,吸引海外產(chǎn)品進(jìn)駐并以國際合資模式發(fā)展。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13520402881 傳 真: 地 址:北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠路25號(hào)匯博大廈0531室 郵 件:bozhanguoji@sina.com 聯(lián) 系 人:李相 |
備 注: | 印度國際建筑、建材及室內(nèi)裝飾展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 m.bus1net.com